In het onderstaande schema zul je een belangrijk deel van de afstandsbedieningen tegenkomen die Sony op zijn collectie MD-walmans gebruikt of gebruikt heeft.
Kiezen
Als je je MD wil "upgraden" met een nieuwe afstandsbediening of is je huidige afstandsbediening stuk dan kun je aan de hand van een aantal regels vrij aardig bepalen of een bepaalde afstandsbediening wel werkt of niet:
- Kies een afstandsbediening die in dezelfde serie walkmans gebruik wordt. De afstandsbediening van een MZ-R900 (met display) zal ook werken op bijvoorbeeld een MZ-R700 (zonder display). De aansturing van het display zit namelijk ook in de MZ-R700 ingebouwd. Ook zullen op deze manier de functies op de afstandsbediening vrijwel overeen komen (of je hebt zelfs extra functies beschikbaar). Een ander voorbeeld: de 3 regelige afstandsbediening van de MZ-NH1 werkt ook op bijvoorbeeld een MZ-NH700 inclusief de aansturing van die drie regels.
- Indien je geen afstandsbediening uit dezelfde reeks kan krijgen neem dan een afstandsbediening die nieuwer is dan het apparaat waar je het op aansluit. Een afstandsbediening van bijvoorbeeld een MZ-N10 werkt ook op een oude MZ-E25. Andersom kan soms problemen opleveren met de aansturing van het display (het display van de afstandsbediening van een MZ-E25 werkt niet op een MZ-NH700, maar wel nog op een MZ-N10).
- Let op dat alle belangrijke knoppen die je op de oude afstandsbediening had zitten ook op de nieuwe zitten. Extra knoppen maakt meestal niks uit.
- Namen van knoppen kunnen vaak misleidend zijn. Zo geven een "group -" (nieuwere walkmans) en "pauze" knop (oudere walkmans) hetzelfde commando aan de walkman en afhankelijk van welk functie hieraan in de walkman is verbonden zal deze worden uitgevoerd. Druk je dus bijvoorbeeld de pauze knop in op een MZ-N1 afstandsbediening terwijl deze op een MZ-N10 is aangesloten dan zal het "pauze"-commando als "group -" worden geinterpreteerd. In de lijst zie je achter veel commando's een ID staan. Knoppen met hetzelfde ID (maar een andere naam) geven hetzelfde commando aan de walkman (hierover onder de tabel meer).
| feature | RM-MC40ELK | RM-MC35ELKU | RM-MC35ELK | RM-MC33EL | RM-MC12ELK | RM-MC11EL | RM-MC10L | RM-MC21 | RM-MZ47 | RM-MC37LT | RM-MZ1T | RM-MZ2S | RM-MZ3R | RM-MZR55 | RM-MZ35 | RM-MZR50 | RM-MZR30MP | RM-MZR2MP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Display |
| aanwezig |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aantal regels | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
| tekens per regel | 6 of 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 8 | 8 |  |  | 8 | 0 | 5 |  | 5 | 5 | 5 |  |  |
| achtergrondverlichting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Functies (knoppen) |
| Play/Pauze/Enter (0.33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reverse (1.00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sound (2.30) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forward (3.65) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| Play/Forward (3.65) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pause (5.15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Group - (5.15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stop (7.10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volume - (8.40) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volume + (9.90) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Group + (11.9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Repeat/Enter (11.9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trackmark (11.9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Playmode (14.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Playmode/Repeat (14.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Display (16.7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVLS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Delete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hold |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jog dial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radio on/Band |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radio on/off |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Features |
| Riemclip / draaibaar | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  |
| Radio |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AM/FM | AM/FM |  |  |  |  |  |  |  |
| Hoofdtelefoonaansluiting | mini-Jack | mini-Jack | mini-Jack | mini-Jack | sony plug | mini-Jack | mini-Jack | mini-Jack | mini-Jack | mini-Jack | mini-Jack | micro plug | micro plug | mini-Jack | mini-Jack | mini-Jack | micro plug | micro plug |
| Connector | 4 pins + mini-Jack | platte connector | 4 pins + mini-Jack | 4 pins + mini-Jack | 4 pins + mini-Jack | 4 pins + mini-Jack | 4 pins + mini-Jack | 4 pins + mini-Jack | 4 pins + mini-Jack | meer pins + mini-Jack | 4 pins + mini-Jack | 4 pins + mini-Jack | 4 pins + mini-Jack | 4 pins + mini-Jack | 4 pins + mini-Jack | 4 pins + mini-Jack | 4 pins + mini-Jack | 4 pins + mini-Jack |
| Snoerlengte | 50cm | 80cm | 80cm | 80cm | 80cm | 80cm | 80cm | 80cm | 80cm | 80cm | 80cm | 80cm | 80cm | 85cm | 85cm | 85cm | 82cm | 82cm |
| Afmetingen B x H x D (mm) | 68x26x12mm | | | 84x14x19mm | | 89x15x22mm | 89x15x22mm | | | | | | | | | | | |
| Gewicht | 30 gram | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kleur | zilver | zilver | zilver | zilver | zilver | zilver | zwart | zwart | zwart | zilver | zilver | zilver | zwart | zilver | zilver | zilver | zwart | zwart |
| O.a geleverd bij | MZ-NH1 | MZ-E10 | MZ-N10 | MZ-N10 | MZ-N1 | MZ-N1 | MZ-N707 | MZ-NH700 | MZ-R700 | MZ-NHF800 | MZ-G750 | MZ-R90 | MZ-R70 | MZ-R55 | MZ-E25 | MZ-R50 | MZ-R35 | MZ-R3 |
| Richtprijs (los) | € 79,- | € 65,- | € 65,- | € 49,- | € 55,- | € 49,- | € 49,- | | | € 229,- | € 119,- | | | | | | | |
| Opmerkingen | voor Hi-MD | alleen voor MZ-E10 | Japans model | | Japans model | | | | | past niet op alle MD's | radio werkt niet op alle MD's | | | display werkt niet met Hi-MD | display werkt niet met Hi-MD | display werkt niet met Hi-MD | | |
Nu nog even wat uitleg over de nummers achter de commando's die ik eerder ID's noemde. Daarom eerst een korte uitleg over de werking van een afstandbediening. Op het moment dat je een knop indrukt schakel je tussen pin 2 en 4 op de afstandsbedienings-aansluiting een bepaalde weerstand. Deze weerstand wordt door de walkman op zijn beurt gemeten en dus weet hij welk commando je hebt gegeven. Deze weerstandswaarde (in kilo-ohm) staat als ID genoemd achter een commando. Druk je dus bijvoorbeeld de stop-knop in dan ziet je MD een weerstand van 7,10 kilo-ohm = 7100 Ohm tussen zijn pinnen 2 en 4 en weet dus aan de hand hiervan dat jij de stop-knop indrukt. Omdat sommige functies op nieuwere afstandsbedieningen niet meer aanwezig zijn heeft Sony een aantal weerstandswaarden hergebruikt zodat de verschillen tussen commando's niet te klein worden en er meetfouten kunnen optreden. Zo heeft de weerstandswaarde 11,9k op bijvoorbeeld een MZ-R35 de functie "trackmark", op een MZ-N1 de functie "repeat/enter" en op de nieuwste walkmans als de MZ-N10 of MZ-N700 de functie "group -". Een trackmark-knop zul je dan ook nooit op een nieuwe afstandsbediening aantreffen waar ook "group -" en "group +" op aanwezig zijn.
Niet alle functies hebben een ID gekregen omdat ik niet alle afstandsbedieningen heb en dus de waardes niet heb kunnen meten van functies die niet voorkomen op afstandsbedieningen die ik heb.